СКЛАДНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
| № номер по каталогу |
Внешний размер (мм) |
Внутренний размер (мм) |
Объём (литр) |
Вес (кг) |
Рисунок |
| 34-4322-10 | 400*300*225 | 356*257*217 | 20 | 2,0 | 1 |
| 34-4326-0 | 400*300*260 | 356*257*252 | 23 | 2,1 | 2 |
| 34-4330-0 | 400*300*300 | 356*257*292 | 27 | 2,3 | 3 |
| 34-600 | 600*400*200 | 575*365*195 | 40 | 2,8 | 4 |
| 34-6422-0 | 600*400*225 | 556*357*217 | 43 | 2,6 | 5 |
| 34-6238-200 | 600*400*240 | 560*358*214 | 42 | 3,5 | 6 |
| 34-6426-0 | 600*400*260 | 556*357*252 | 50 | 2,8 | 7 |
| 40-6410-1 | 600*400*280 | 534*357*242 | 46 | 3,4 | 8 |
| 34-6430-0 | 600*400*300 | 556*357*292 | 60 | 3,0 | 9 |
| 34-6432-0 | 600*400*320 | 556*357*315 | 63 | 3,0 | 10 |
| 34-640-0 | 600*400*340 | 556*356*323 | 64 | 3,1 | 11 |
| 34-6352-200 | 600*400*355 | 556*370*328 | 67 | 4,0 | 12 |
| 34-602 | 800*600*425 | 735*550*400 | 150 | 11,6 | 13 |
| 34-603 | 800*600*530 | 735*550*400 | 150 | 15,0 | 14 |
| 34-950-4 | 800*600*465 | 760*560*435 | 185 | 5,6 | 15 |
Благодаря складным ящикам - после их сложения - достигается уменьшение первоначального
объема складирования на 75%. Это означает значительное сокращение расходов по логистике.
В связи с тем, что складские и транспортные расходы еще достаточно высоки, экономический
эффект от применения складной тары за неожиданно короткое время превосходит затраты на ее приобретение.